ALLAIN Thérèse | 21/3 | 1780 | ALLAIN Pierre | SERVEL Jeanne |
ALLAIN Jacques | 13/9 | 1783 | ALLAIN Pierre | SERVEL Jeanne |
ALLAIN Mathurin | 31/5 | 1785 | ALLAIN Pierre | SERVEL Jeanne |
ALLAIN Louis | 15/3 | 1789 | ALLAIN Pierre | SERVEL Jeanne |
ALLAIN Marie | 30/1 | 1793 | ALLAIN Pierre | SERVEL Jeanne |
ALLANIC Yves | 10/9 | 1696 | ALLANIC François | NICOL Jeanne |
ALLANIC Hervé | 22/1 | 1698 | ALLANIC François | NICOL Jeanne |
ALLANIC Yves +30/1/1686 | 30/1 | 1686 | ALLANIC Guillaume | JAN Jeanne |
ALLANIC Jan | 12/5 | 1699 | ALLANIC Guillaume | JAN Jeanne |
ALLANIC Jeanne | 20/7 | 1720 | ALLANIC Louis | LE ROY Jeanne |
ALLANIC Mathurin | 16/5 | 1723 | ALLANIC Louis | LE ROY Jeanne |
AUDRAIN Marie | 10/6 | 1724 | AUDRAIN Allain | LE BOUEDEC Catherine |
AUDRAIN Louis | 4/3 | 1727 | AUDRAIN Allain | LE BOUEDEC Catherine |
AUDRAIN Jan | 24/9 | 1729 | AUDRAIN Allain | LE BOUEDEC Catherine |
AUDRAIN Marc | 10/12 | 1731 | AUDRAIN Allain | LE BOUEDEC Catherine |
AUDRAIN Suzane | 5/10 | 1734 | AUDRAIN Allain | LE BOUEDEC Catherine |
AUDRAIN Mathurin | 13/12 | 1728 | AUDRAIN François | FAVEN Marie |
AUDRAIN Mathurin | 10/8 | 1725 | AUDRAIN François | GUILLOUX Jeanne |
AUDRAIN Jan | 18/8 | 1727 | AUDRAIN François | GUILLOUX Jeanne |
AUDRAIN Guillaume | 15/8 | 1734 | AUDRAIN Jacques | LE DROGO Yvonne |
AUDRAIN Olive | 21/3 | 1738 | AUDRAIN Jacques | LE DROGO Yvonne |
AUDREN Pierre | 26/8 | 1645 | AUDREN Alain | LE MASSON Périnne? |
AUDREN Jérome +14/7/1741 | 1/6 | 1741 | AUDREN Allain | LE BOUEDEC Catherine |
AUDREN Jeanne +16/9/1742 | 19/8 | 1742 | AUDREN Allain | LE BOUEDEC Catherine |
AUDREN Louise +23/11/1743 | 1/11 | 1743 | AUDREN Allain | LE BOUEDEC Catherine |
AUDREN Louis * | 24/1 | 1701 | AUDREN Allain | LE PONNER Louise |
AUDREN Jan | 16/9 | 1703 | AUDREN Allain | LE PONNER Louise |
AUDREN Jean | 16/9 | 1703 | AUDREN Allain | LE PONNER Louise |
AUDREN Catherine | 22/5 | 1726 | AUDREN Corentin | LE BOUEDEC Marie |
AUDREN Mathurin | 28/5 | 1732 | AUDREN Corentin | LE BOUEDEC Marie |
AUDRAIN Allain | 15/1 | 1740 | AUDREN Corentin | LE NAIRE Louise |
AUDREN François | 16/4 | 1743 | AUDREN Corentin | LE NAIRE Louise |
AUDREN Marie | 7/3 | 1745 | AUDREN Corentin | LE NAIRE Louise |
AUDRAIN Pierre | 6/4 | 1747 | AUDREN Corentin | LE NAIRE Louise |
AUDREN Anne | 22/2 | 1753 | AUDREN Corentin | LE NAIRE Louise |
AUDREN Louis | 27/4 | 1738 | AUDREN Corentin | MOISAN Mathurine |
AUDREN Corentin | 17/1 | 1761 | AUDREN Denis | LE QUEMENER Jeanne |
AUDREN Marie | 10/11 | 1762 | AUDREN Denis | LE QUEMENER Jeanne |
AUDREN François * | 13/9 | 1693 | AUDREN François | EUZENAT Françoise |
AUDREN Mathurin | 14/10 | 1696 | AUDREN François | EUZENAT Françoise |
AUDREN Marie | 23/9 | 1787 | AUDREN François | LE PONNER Marie |
AUDREN Jeanne | 17/4 | 1790 | AUDREN François | LE PONNER Marie |
AUDREN Jacquette | 13/2 | 1792 | AUDREN François | LE PONNER Marie |
AUDREN Anne | 30/1 | 1794 | AUDREN François | LE PONNER Marie |
AUDREN Justin | | 1679 | AUDREN François | LE VAILLANT ? |
AUDREN Jeanne | 8/2 | 1682 | AUDREN François | LE VAILLANT ? |
AUDREN Olive | 1/12 | 1644 | AUDREN Guillaume | JOUANO? Françoise |
AUDREN Mathurin * | 4/1 | 1705 | AUDREN Guillaume | LE MARCHAND Jacquette |
AUDREN Louise | 19/1 | 1707 | AUDREN Guillaume | LE MARCHAND Jacquette |
AUDREN Suzanne * | 25/1 | 1709 | AUDREN Guillaume | LE MARCHAND Jacquette |
AUDREN Bertrand | 16/8 | 1711 | AUDREN Guillaume | LE MARCHAND Jacquette |
AUDREN Julienne | 26/3 | 1664 | AUDREN Jacques | CADOUX Henriette |
AUDREN Guillaume | 23/4 | 1673 | AUDREN Jacques | CADOUX Henriette |
AUDREN François Pierre * | 22/7 | 1684 | AUDREN Jacques | TALDIR Guillemette |
AUDREN Mathurin | 26/3 | 1665 | AUDREN Jean | ALLANIC Jeanne |
AUDREN Marie | 25/11 | 1663 | AUDREN Jean | ANNES Olive |
AUDREN Yves | 17/4 | 1667 | AUDREN Jean | ANNES Olive |
AUDREN Marc | **/12 | 1669 | AUDREN Jean | ANNES Olive |
AUDREN Etienne | 6/3 | 1673 | AUDREN Jean | ANNES Olive |
AUDREN Hervé | 8/2 | 1676 | AUDREN Jean | ANNES Olive |
AUDREN François * 440? | 24/6 | 1677 | AUDREN Jean | ANNES Olive |
AUDREN Jean Marie | 5/12 | 1762 | AUDREN Jean | LE FRAPPAIR Marie |
AUDREN Mathurin | 24/9 | 1767 | AUDREN Jean | LE FRAPPAIR Marie |
AUDREN Thomas | 12/8 | 1771 | AUDREN Jean | LE FRAPPAIR Marie |
AUDREN Paulette * | 23/8 | 1737 | AUDREN Jean 220 | CAILLIBOT Suzanne 221 |
AUDREN Yves * | 30/1 | 1739 | AUDREN Jean 220 | CAILLIBOT Suzanne 221 |
AUDREN Mathurin * | 5/5 | 1743 | AUDREN Jean 220 | CAILLIBOT Suzanne 221 |
AUDREN Pierre * 110 | 12/7 | 1745 | AUDREN Jean 220 | CAILLIBOT Suzanne 221 |
AUDREN Louise | 10/3 | 1748 | AUDREN Jean 220 | CAILLIBOT Suzanne 221 |
AUDREN Denys | 24/10 | 1786 | AUDREN Jean Marie | LE BOTMEL Jeanne |
AUDREN Marc | 28/3 | 1788 | AUDREN Jean Marie | LE BOTMEL Jeanne |
AUDREN Renée | 15/2 | 1789 | AUDREN Jean Marie | LE BOTMEL Jeanne |
AUDREN Marie | | 1666 | AUDREN Julien | ? Marie |
AUDREN Pierre | 24/1 | 1701 | AUDREN Laurent | JOUANNO Janne |
AUDREN François | 1/2 | 1699 | AUDREN Laurent | JOUANNO Jeanne |
AUDREN François | 1/2 | 1699 | AUDREN Laurent | JOUANNO Jeanne |
AUDREN Pierre * | 24/1 | 1701 | AUDREN Laurent | JOUANNO Jeanne |
AUDREN Elisabeth | | 1705 | AUDREN Laurent | JOUANNO Jeanne |
AUDREN Yves | 26/2 | 1743 | AUDREN Louis | LE PAPON Anne |
AUDREN Corentin Jean | 17/12 | 1769 | AUDREN Louis | MAHEO Jeanne |
AUDREN Guillemette | 10/1 | 1772 | AUDREN Louis | MAHEO Jeanne |
AUDREN Marie | 9/12 | 1773 | AUDREN Louis | MAHEO Jeanne |
AUDREN Jean +15/9/1706 | 17/2 | 1704 | AUDREN Louis | ODIC Magdeleine |
AUDREN Jean | 17/2 | 1704 | AUDREN Louis | ODIC Magdeleine |
AUDREN Corentin * | 26/11 | 1706 | AUDREN Louis | ODIC Magdeleine |
AUDREN Jean +10/4/1717 | 7/11 | 1708 | AUDREN Louis | ODIC Magdeleine |
AUDREN Louis | 21/5 | 1711 | AUDREN Louis | ODIC Magdeleine |
AUDREN Louise | 24/8 | 1671 | AUDREN Louis | QUEMENER Margueritte |
AUDREN Julienne | 13/5 | 1673 | AUDREN Louis | QUEMENER Margueritte |
AUDREN Vincent | 7/4 | 1684 | AUDREN Louis | QUEMENER Margueritte |
AUDREN Vincente | 30/3 | 1768 | AUDREN Mathurin | LE MOUEL Yvonne |
AUDREN Suzane | 9/4 | 1769 | AUDREN Mathurin | LE MOUEL Yvonne |
AUDREN Etienne | 16/12 | 1776 | AUDREN Mathurin | LE MOUEL Yvonne |
AUDREN Julien | 10/3 | 1779 | AUDREN Mathurin | LE MOUEL Yvonne |
AUDREN Jeanne | 22/2 | 1781 | AUDREN Mathurin | LE MOUEL Yvonne |
AUDREN Catherine | 20/8 | 1713 | AUDREN Michel | BODREMON Mathurine |
AUDREN François Guillaume | 1717 | AUDREN Michel | BODREMON Mathurine | |
AUDREN Françoise | 11/3 | 1719 | AUDREN Michel | BODREMON Mathurine |
AUDREN Marie | | 1722 | AUDREN Michel | BODREMON Mathurine |
AUDREN François | 12/2 | 1764 | AUDREN Olivier | LE GUENNEC Marie |
AUDREN Christine | 6/1 | 1673 | AUDREN René | HAMONIC Françoise |
AUDREN Marie | 13/9 | 1665 | AUDREN René | HAMONIC Guillemette |
AUDREN Paul +24/12/1687 | 5/11 | 1667 | AUDREN René | HAMONIC Guillemette |
AUDREN Jean | | 1668 | AUDREN René | HAMONIC Guillemette |
AUDREN Catherine | 23/2 | 1670 | AUDREN René | HAMONIC Guillemette |
AUDREN Françoise | 25/10 | 1676 | AUDREN René | HAMONIC Guillemette |
AUDREN Marc | 12/7 | 1665 | AUDREN René | LE DROGO Anne |
AUDREN Jacques | 22/9 | 1667 | AUDREN René | LE DROGO Anne |
AUDREN Marie | 28/12 | 1669 | AUDREN René | LE DROGO Anne |
AUDREN Jacquette | 20/2 | 1664 | AUDREN René | MA ? Anne |
AUDREN Jean | 24/10 | 1672 | AUDREN René | MALFOY-MALFIS ? Anne |
AUDREN Guillaume | 5/4 | 1674 | AUDREN René | MALFOY-MALFIS ? Anne |
AUDREN Claudine | 5/12 | 1677 | AUDREN René | MALFOY-MALFIS ? Anne |
AUDREN Guillemette | 1/9 | 1663 | AUDREN René | SERVEL Marie |
AUDREN Françoise | 20/10 | 1666 | AUDREN René | SERVEL Marie |
AUDREN François | 15/11 | 1669 | AUDREN René | SERVEL Marie |
AUDREN Olive | 20/8 | 1672 | AUDREN René | SERVEL Marie |
AUDREN Guillaume | 5/5 | 1675 | AUDREN René | SERVEL Marie |
AUDREN Julienne | 26/3 | 1664 | AUDREN Yves | CADOUX ? Henriette |
AUDREN François | 19/12 | 1695 | AUDREN Yves | LE GOFF Françoise |
AUDREN Anne | 19/2 | 1697 | AUDREN Yves | LE GOFF Françoise |
AUDREN Louis | 10/5 | 1698 | AUDREN Yves | LE GOFF Françoise |
AUDREN Marie | 2/2 | 1700 | AUDREN Yves | LE GOFF Françoise |
AUDREN Jean | 8/3 | 1701 | AUDREN Yves | LE GOFF Françoise |
AUDREN Guillemette | **/10 | 1702 | AUDREN Yves | LE GOFF Françoise |
AUDREN Marie * | 30/3 | 1704 | AUDREN Yves | LE GOFF Françoise |
AUDREN Mathurin * | 5/3 | 1709 | AUDREN Yves | LE GOFF Françoise |
AUDREN Jeanne * | 25/5 | 1711 | AUDREN Yves | LE GOFF Françoise |
AUDREN Jean Marie | 4/4 | 1789 | AUDREN Yves | LE QUEMENER Françoise |
AUDREN Olive | 10/12 | 1661 | AUDREN Yves | SERVEL Henriette |
AUDREN Guillemette | 16/3 | 1666 | AUDREN Yves | SERVEL Henriette |
AUDREN Allain | 8/7 | 1667 | AUDREN Yves | SERVEL Henriette |
AUDREN Louis | 1/9 | 1670 | AUDREN Yves | SERVEL Henriette |
AUDREN Périnne | 6/11 | 1676 | AUDREN Yves | SERVEL Henriette |
BODREMON Julien (p.135) | **/4 | 1618 | BODREMON François | ? |
BODREMON Marie | 15/8 | 1721 | BODREMON François | CERVEL Françoise |
BODREMON Jean | 8/11 | 1731 | BODREMON François | CERVEL Françoise |
BODREMON Pierre | 28/2 | 1645 | BODREMON François | LE FLOCH Françoise |
BODREMON Françoise | 28/2 | 1645 | BODREMON François | LE FLOCH Françoise |
BODREMON Olivier (p.135) | **/3 | 1618 | BODREMON Guillaume | ? Guillemette |
BODREMON Pierre | 26/4 | 1650 | BODREMON Guillaume | GUILLAUME Marie |
BODREMON Guillaume | 16/4 | 1652 | BODREMON Guillaume | GUILLAUME Marie |
BODREMON Pauline | 13/3 | 1658 | BODREMON Guillaume | GUILLAUME Marie |
BODREMON Guillemette (p.124) | 1616 | BODREMON Guillaume | HAMONIC Marie | |
BODREMON ? (p.124) | | 1616 | BODREMON Guillaume | HAMONIC Marie |
BODREMON Marguerite (p.137) | **/6 | 1618 | BODREMON Guillaume | HAMONIC Marie |
BODREMON Louis | 1/8 | 1620 | BODREMON Guillaume | HAMONIC Marie |
BODREMON Michel | **/5 | 1656 | BODREMON Guillaume | LE MENTEC Simone |
BODREMON Jeanne | 15/11 | 1688 | BODREMON Jacques | LAIR Jeanne |
BODREMON Hiérosme | 11/3 | 1675 | BODREMON Jacques | LE NAIR Jeanne |
BODREMON Marguerite | 15/11 | 1677 | BODREMON Jacques | LE NAIR Jeanne |
BODREMON Jeanne | 29/5 | 1680 | BODREMON Jacques | LE NAIR Jeanne |
BODREMON Perrine | 22/7 | 1681 | BODREMON Jacques | LE NAIR Jeanne |
BODREMON Jeanne | 23/1 | 1684 | BODREMON Jacques | LE NAIR Jeanne |
BODREMON Jean | 1/2 | 1685 | BODREMON Jacques | LE NAIR Jeanne |
BODREMON Thomas | 8/8 | 1691 | BODREMON Jacques | LE NAIR Jeanne |
BODREMON Marie | 4/1 | 1698 | BODREMON Jacques | LE NAIR Jeanne |
BODREMON Anne | 16/6 | 1648 | BODREMON Jan | NICOL Ollive |
BODREMON Pierre | 19/9 | 1649 | BODREMON Jan | NICOL Ollive |
BODREMON Madeleine | 3/11 | 1650 | BODREMON Jan | NICOL Ollive |
BODREMON Margueritte | 4/3 | 1653 | BODREMON Jan | NICOL Ollive |
BODREMON Jacques | 20/2 | 1655 | BODREMON Jan | NICOL Ollive |
BODREMON Jacques | 31/10 | 1649 | BODREMON Jean | GARIN Louise |
BODREMON Guillemette | 25/7 | 1645 | BODREMON Julien | AUDIC Jeanne |
BODREMON Jean | 18/3 | 1648 | BODREMON Julien | ODIC Jeanne |
BODREMON Guillemette (p.129) | 1617 | BODREMON Louis | CLAINCHE? Marie | |
BODREMON Paul | 9/3 | 1681 | BODREMON Louis | LE CALVE Catherine |
BODREMON François | 12/12 | 1656 | BODREMON Louis | LE GUENNEC Renée |
BODREMON Jeanne 865 * | 28/9 | 1651 | BODREMON Louis 1730 | CERVEL Guillemette 1731 |
BODREMON Catherine * | 6/11 | 1653 | BODREMON Louis 1730 | CERVEL Guillemette 1731 |
BODREMON Gilette | 6/3 | 1656 | BODREMON Louis 1730? | CERVEL Guillemette 1731? |
BODREMON Julienne | 19/12 | 1710 | BODREMON Michel | BOCHAT Guillemette |
BODREMON Allain | 28/7 | 1653 | BODREMON Pierre | NICOL Jeanne |
BODREMON Françoise | 10/5 | 1679 | BODREMON Yves | CADOUX Jeanne |
BODREMON Mathurine | 15/4 | 1682 | BODREMON Yves | CADOUX Jeanne |
BODREMON René | 12/2 | 1685 | BODREMON Yves | CADOUX Jeanne |
BODREMON Vincent +14/6/1709 | 5/3 | 1691 | BODREMON Yves | CADOUX Jeanne |
BODREMON Yvonette | 10/8 | 1694 | BODREMON Yves | CADOUX Jeanne |
BODREMON Olivier +4/4/1711 | 17/7 | 1788 | BODREMON Yves | CADOUX Jeanne |
BOT Guillaume | 10/10 | 1604 | BOT Guillaume | LE PONNER Marie |
BOT Yves | 10/11 | 1608 | BOT Guillaume | LE PONNER Marie |
BOT Louis ? | ../05 | 1612 | BOT Guillaume | LE PONNER Marie |
CADIC Jean Marie | 2/4 | 1784 | CADIC Olivier | LE CALVE Renée |
CADIC Marguerite | 5/10 | 1786 | CADIC Olivier | LE CALVE Renée |
CADIC Joseph | 23/6 | 1789 | CADIC Olivier | LE CALVE Renée |
CADIC Pierre | 4/12 | 1793 | CADIC Olivier | ROLLAND Marie |
CADOUX Jean | | 1678 | CADOUX ? | HUBY Catherine (Mathurine) |
CADOUX Catherine | 19/12 | 1680 | CADOUX ? | HUBY Catherine (Mathurine) |
CADOUX Marie (p.136) | **/4 | 1618 | CADOUX ? | OLIVIER Guillemette? |
CADOUX Marc | 21/2 | 1810 | CADOUX Barthélémy | FEIGNANT Olives |
CADOUX Olive | 16/10 | 1660 | CADOUX Charles | LE DROGO Anne |
CADOUX François | 6/12 | 1663 | CADOUX Charles | LE DROGO Anne |
CADOUX Olivier (p.132) | | 1617 | CADOUX Claude | PAR Julienne |
CADOUX Olivier (p.140) | 7/3 | 1619 | CADOUX François | CALUIG? Jeannette |
CADOUX Joachim | 21/10 | 1777 | CADOUX Guillaume | FRETO Anne |
CADOUX Marie | 21/5 | 1780 | CADOUX Guillaume | FRETO Anne |
CADOUX Marguerite | 5/6 | 1789 | CADOUX Guillaume | FRETO Anne |
CADOUX Mathurine (p.132) | | 1617 | CADOUX Jean | ? Olive |
CADOUX Marc | 10/2 | 1778 | CADOUX Jean | LE BRETON Margueritte |
CADOUX Françoise | 29/11 | 1779 | CADOUX Jean | LE BRETON Margueritte |
CADOUX Marie | 14/5 | 1781 | CADOUX Jean | LE BRETON Margueritte |
CADOUX Jean | 23/8 | 1783 | CADOUX Jean | LE BRETON Margueritte |
CADOUX Pierre | 10/4 | 1786 | CADOUX Jean | LE BRETON Margueritte |
CADOUX Pierre | 6/4 | 1790 | CADOUX Jean | LE BRETON Margueritte |
CADOUX Jeanne | 16/4 | 1791 | CADOUX Jean | LE BRETON Margueritte |
CADOUX François | 18/10 | 1792 | CADOUX Jean | LE BRETON Margueritte |
CADOUX René | 25/1 | 1660 | CADOUX Jean | LE DROGO Guillemette |
CADOUX Julienne | 4/3 | 1781 | CADOUX Joachim | CAUDIC Catherine |
CADOUX Mathurin | 11/10 | 1782 | CADOUX Joachim | CAUDIC Catherine |
CADOUX Marie | 22/5 | 1778 | CADOUX Joachim | LE GUENNEC Marie |
CADOUX Ursule | 17/7 | 1780 | CADOUX Joachim | LE GUENNEC Marie |
CADOUX Louise | 3/10 | 1655 | CADOUX Julien | HUBY Catherine |
CADOUX Jeanne | 16/5 | 1665 | CADOUX Julien | LE CLAINCHE Françoise |
CADOUX Catherine | 4/4 | 1667 | CADOUX Julien | LE CLAINCHE Françoise |
CADOUX Françoise? | 9/6 | 1645 | CADOUX Louis | LE FLOHIC Etienne |
CADOUX Jacquette | 1/1 | 1653 | CADOUX Louis | LE GUELLANFF Françoise |
CADOUX Olivier | 13/1 | 1656 | CADOUX Louis | LE GUELLANFF Françoise |
CADOUX Jeanne * | 7/1 | 1657 | CADOUX Louis | LE GUELLANFF Françoise |
CADOUX Pierre | 6/11 | 1655 | CADOUX Louis | LE GUILLAN Françoise |
CADOUX Joachim | 16/3 | 1746 | CADOUX Louis | LE HECHET Périnne |
CADOUX Jean (p.138) | **/9 | 1618 | CADOUX Louis | ROBIN Olive |
CADOUX Jacquette * | 12/1 | 1653 | CADOUX Louis 1728 | LE GUELLANFF Françoise |
CADOUX Olivier 864 * | 13/1 | 1654 | CADOUX Louis 1728 | LE GUELLANFF Françoise |
CADOUX Vincent * | 11/11 | 1740 | CADOUX Marc 216 | LE FLOHIC Pauline 217 |
CADOUX Louis * | 29/3 | 1745 | CADOUX Marc 216 | LE FLOHIC Pauline 217 |
CADOUX Guillaume | 30/3 | 1749 | CADOUX Mathurin | MAHEO Suzanne |
CADOUX Jean | | 1678 | CADOUX Maury | HUBY Mathurine |
CADOUX Jean | 18/6 | 1697 | CADOUX Olivier | BINIO Yvonne |
CADOUX Guillemette | 20/10 | 1749 | CADOUX Olivier | COQUENNAN Françoise |
CADOUX Marie | 14/1 | 1753 | CADOUX Olivier | COQUENNAN Françoise |
CADOUX Jean | 21/1 | 1755 | CADOUX Olivier | COQUENNANF Françoise |
CADOUX Joachim | 11/4 | 1757 | CADOUX Olivier | COQUENNANF Françoise |
CADOUX Pauline | 18/3 | 1691 | CADOUX Olivier | GAINCHE Marie |
CADOUX Périnne (p.135) | 26/3 | 1618 | CADOUX Olivier | GUEGUEN? ? |
CADOUX Vincent | 16/1 | 1662 | CADOUX Olivier | GUILLAS ? Julienne |
CADOUX Jean | 28/11 | 1656 | CADOUX Olivier | GUILLAUME Julienne |
CADOUX Guillaume | 28/2 | 1645 | CADOUX Olivier | GUISSAN? Julienne |
CADOUX Pauline | 29/1 | 1655 | CADOUX Olivier | LE VAILLANT Marie |
CADOUX Guillemette | 18/8 | 1645 | CADOUX Olivier | NICOL Marie |
CADOUX François * | 18/4 | 1674 | CADOUX Olivier 864? | BODREMON Jeanne 865? |
CADOUX Marie * | 25/3 | 1676 | CADOUX Olivier 864? | BODREMON Jeanne 865? |
CADOUX Vincent * 432? | 22/1 | 1678 | CADOUX Olivier 864? | BODREMON Jeanne 865? |
CADOUX Mathurin * | 27/12 | 1679 | CADOUX Olivier 864? | BODREMON Jeanne 865? |
CADOUX Pierre * | 26/2 | 1681 | CADOUX Olivier 864? | BODREMON Jeanne 865? |
CADOUX Olivier ? * | 26/2 | 1683 | CADOUX Olivier 864? | BODREMON Jeanne 865? |
CADOUX Maury ? * | 26/11 | 1689 | CADOUX Olivier 864? | BODREMON Jeanne 865? |
CADOUX Jean | | 1681 | CADOUX Pierre | LE ? Guillemette |
CADOUX Jeanne | 26/3 | 1673 | CADOUX Pierre | NICOL Marie |
CADOUX Mathurin | 16/10 | 1715 | CADOUX Pierre | SERVEL Hélenne |
CADOUX Louis | 17/6 | 1718 | CADOUX Pierre | SERVEL Hélenne |
CADOUX Joachim | 17/2 | 1721 | CADOUX Pierre | SERVEL Hélenne |
CADOUX Jeanne | 23/3 | 1725 | CADOUX Pierre | SERVEL Hélenne |
CADOUX Jérome | 1/5 | 1726 | CADOUX Pierre | SERVEL Hélenne |
CADOUX Olivier | 3/11 | 1727 | CADOUX Pierre | SERVEL Hélenne |
CADOUX Marie | 4/5 | 1731 | CADOUX Pierre | SERVEL Hélenne |
CADOUX Jean | 21/9 | 1723 | CADOUX Pierre | SERVEL Jeanne |
CADOUX Olive | 4/12 | 1670 | CADOUX René | NICOL Jeanne |
CADOUX Anne * | 18/1 | 1674 | CADOUX René | NICOL Jeanne |
CADOUX Guillemette | | 1678 | CADOUX René | NICOL Jeanne |
CADOUX Anne | 4/4 | 1682 | CADOUX René | NICOL Jeanne |
CADOUX Perrine | 18/4 | 1684 | CADOUX René | NICOL Jeanne |
CADOUX Olivier | 2/6 | 1690 | CADOUX René | NICOL Jeanne |
CADOUX Paul | 12/7 | 1692 | CADOUX René | NICOL Jeanne |
CADOUX Louis | 27/3 | 1686 | CADOUX René | NICOL Marie |
CADOUX Vincent * | 1/8 | 1687 | CADOUX René | NICOL Marie |
CADOUX Marie | 19/2 | 1668 | CADOUX Thomas ? | LE GUENNEC ? Jeanne |
CADOUX René | 19/7 | 1663 | CADOUX Thomas ? | LE GUENNEC Jeanne |
CADOUX Françoise | **/8 | 1669 | CADOUX Thomas ? | LE GUENNEC Jeanne |
CADOUX Julien | 6/2 | 1656 | CADOUX Vincent | TOUMELOT Françoise |
CADOUX Jeanne * | 3/6 | 1718 | CADOUX Vincent 432 | LE TORBIACH Jeanne 433 |
CADOUX Louis Joseph * | 14/3 | 1721 | CADOUX Vincent 432 | LE TORBIACH Jeanne 433 |
CADOUX Marc * 216 | 24/4 | 1723 | CADOUX Vincent 432 | LE TORBIACH Jeanne 433 |
CADOUX Olivier | | 1664 | CADOUX Yves | MA ? Françoise |
CADOUX René | **/4 | 1667 | CADOUX Yves | MOISAN Jeanne |
CADOUX Yves | 17/3 | 1671 | CADOUX Yves | MOISAN Jeanne |
CADOUX ? * | **/1 | 1674 | CADOUX Yves | MOISAN Jeanne |
CADOUX Guillaume | 5/1 | 1677 | CADOUX Yves | MOISAN Jeanne |
CADOUX Françoise | 12/2 | 1661 | CADOUX Yves | MOISAN Marie |
CERVEL Julien | 18/2 | 1653 | CERVEL ? | ODIC Françoise |
CERVEL Maury * | 22/5 | 1657 | CERVEL François | LE MASSON Marie |
CERVEL Marie * | 17/7 | 1661 | CERVEL François | LE MASSON Marie |
CERVEL Hélène * | 27/4 | 1665 | CERVEL François | LE MASSON Marie |
CERVEL René * | 8/7 | 1667 | CERVEL François | LE MASSON Marie |
CERVEL Yves * | 1/6 | 1671 | CERVEL François | LE MASSON Marie |
CERVEL Périnne 445 * | 17/11 | 1674 | CERVEL François | LE MASSON Marie |
CERVEL Louis | 3/8 | 1650 | CERVEL Guillaume | BODREMON Guillemette |
CERVEL Guillaume | 13/5 | 1645 | CERVEL Guillaume | COJAN ? Catherine |
CERVEL Jean | 8/3 | 1680 | CERVEL Guillaume | LE GUELLANFF Françoise |
CERVEL Maury | 12/4 | 1672 | CERVEL Jacques | CORREC ? Jeanne |
CERVEL ? | 18/9 | 1666 | CERVEL Jean | CORREC Catherine |
CERVEL Françoise | 17/4 | 1669 | CERVEL Jean | CORREC Catherine |
CERVEL François | 23/8 | 1677 | CERVEL Jean | CORREC Catherine |
CERVEL Marie (p.23) | **/10 | 1647 | CERVEL Jean | EUZENAT Françoise |
CERVEL Jean | 18/11 | 1649 | CERVEL Jean | EUZENAT Françoise |
CERVEL Françoise | 3/11 | 1654 | CERVEL Jean | EUZENAT Françoise |
CERVEL François | 18/2 | 1656 | CERVEL Jean | EUZENAT Françoise |
CERVEL Thomas | 21/5 | 1674 | CERVEL Jean | GAROIS ? Anne |
CERVEL Jean | 24/7 | 1671 | CERVEL Jean | GAUIS ? Anne |
CERVEL Guillaume | 26/3 | 1661 | CERVEL Jean | LE DENMAT Olive |
CERVEL Marie | 20/4 | 1664 | CERVEL Jean | LE DENMAT Olive |
CERVEL Julienne | 13/4 | 1667 | CERVEL Jean | LE DENMAT Olive |
CERVEL Jeanne | 25/5 | 1668 | CERVEL Jean | LE DENMAT Olive |
CERVEL Marie | 10/4 | 1672 | CERVEL Jean | LE DENMAT Olive |
CERVEL Jean | 27/12 | 1647 | CERVEL Marc | JOUBLE Hélène |
CERVEL Hélène | 15/4 | 1689 | CERVEL Maury | NICOL Anne |
CERVEL Pauline | 23/7 | 1667 | CERVEL Paul | GUILLAUME Olive |
CERVEL François | 26/3 | 1670 | CERVEL Paul | GUILLAUME Olive |
CERVEL François | 26/5 | 1670 | CERVEL Paul | GUILLAUME Olive |
CERVEL Julienne | 26/3 | 1673 | CERVEL Paul | GUILLAUME Olive |
CERVEL Marie | 16/9 | 1696 | CERVEL Paul | NICOL Guillemette |
CERVEL Jan | 6/1 | 1695 | CERVEL René | NICOL Jeanne |
CERVEL René | 12/10 | 1697 | CERVEL René | NICOL Jeanne |
CERVEL Jeanne | 20/1 | 1701 | CERVEL René | NICOL Jeanne |
CERVEL Joachim | 16/4 | 1702 | CERVEL René | NICOL Jeanne |
CERVEL Pierre | 20/6 | 1710 | CERVEL René | NICOL Jeanne |
CERVEL Jean | | 1645 | CERVEL Thomas | ODIC Françoise |
CERVEL Claude | 28/3 | 1648 | CERVEL Thomas | ODIC Françoise |
CERVEL Julien | 18/2 | 1653 | CERVEL Thomas | ODIC Françoise |
CERVEL Jean | 20/10 | 1669 | CERVEL Yves | AUDREN Françoise |
CERVEL Yves | 5/10 | 1697 | CERVEL Yves | AUDREN Marie |
